Specifications
Specifications
U.S. dimensions and capacities are provided for conversion only. Standard products have International System of Units (SI) capacities and dimensions.
Dimensions
Dimensions
U.S. dimensions and capacities are provided for conversion only. Standard products have International System of Units (SI) capacities and dimensions.
Connector Pin Diagram
Input SUB-D44 HD
Up to 6 channels can be connected to the 44-pin SubD socket.
BX6-ETH/CAN Input SUB-D44 HD Table
CHANNELS 1, 2, 3, 4, 5, AND 6 SUB-D HD 44 |
PIN | SIGNAL | DESCRIPTION | CHANNEL |
SHIELD | PE | EARTH (HOUSING) | - |
1 | UF+ | POSITIVE BRIDGE SUPPLY | 1 |
2 | US+ | POSITIVE BRIDGE SUPPLY | 1 |
3 | UD+ | POSITIVE DIFFERANTIAL INPUT | 1 |
4 | UD- | NEGATIVE DIFFERANTIAL INPUT | 1 |
5 | US- | NEGATIVE BRIDGE SUPPLY | 1 |
6 | UF- | NEGATIVE BRIDGE SUPPLY | 1 |
7 | TEDS | TRANSDUCER ELECTRONIC DATA ACC. TO IEEE 1451.4 CHANNEL 1 | 1 |
8 | UF+ | POSITIVE BRIDGE SUPPLY | 2 |
9 | US+ | POSITIVE BRIDGE SUPPLY | 2 |
10 | UD+ | POSITIVE DIFFERANTIAL INPUT | 2 |
11 | UD- | NEGATIVE DIFFERANTIAL INPUT | 2 |
12 | US- | NEGATIVE BRIDGE SUPPLY | 2 |
13 | UF- | NEGATIVE BRIDGE SUPPLY | 2 |
14 | TEDS | TRANSDUCER ELECTRONIC DATA ACC. TO IEEE 1451.4 CHANNEL 1 | 1 |
15 | GND | GROUND | - |
16 | UF+ | POSITIVE BRIDGE SUPPLY | 3 |
17 | US+ | POSITIVE BRIDGE SUPPLY | 3 |
18 | UD+ | POSITIVE DIFFERANTIAL INPUT | 3 |
19 | UD- | NEGATIVE DIFFERANTIAL INPUT | 3 |
20 | US- | NEGATIVE BRIDGE SUPPLY | 3 |
21 | UF- | NEGATIVE BRIDGE SUPPLY | 3 |
22 | TEDS | TRANSDUCER ELECTRONIC DATA ACC. TO IEEE 1451.4 CHANNEL 1 | 1 |
23 | UF+ | POSITIVE BRIDGE SUPPLY | 4 |
24 | US+ | POSITIVE BRIDGE SUPPLY | 4 |
25 | UD+ | POSITIVE DIFFERANTIAL INPUT | 4 |
26 | UD- | NEGATIVE DIFFERANTIAL INPUT | 4 |
27 | US- | NEGATIVE BRIDGE SUPPLY | 4 |
28 | UF- | NEGATIVE BRIDGE SUPPLY | 4 |
29 | TEDS | TRANSDUCER ELECTRONIC DATA ACC. TO IEEE 1451.4 CHANNEL 1 | 1 |
30 | GND | GROUND | - |
31 | UF+ | POSITIVE BRIDGE SUPPLY | 5 |
32 | US+ | POSITIVE BRIDGE SUPPLY | 5 |
33 | UD+ | POSITIVE DIFFERANTIAL INPUT | 5 |
34 | UD- | NEGATIVE DIFFERANTIAL INPUT | 5 |
35 | US- | NEGATIVE BRIDGE SUPPLY | 5 |
36 | UF- | NEGATIVE BRIDGE SUPPLY | 5 |
37 | TEDS | TRANSDUCER ELECTRONIC DATA ACC. TO IEEE 1451.4 CHANNEL 1 | 1 |
38 | UF+ | POSITIVE BRIDGE SUPPLY | 6 |
39 | US+ | POSITIVE BRIDGE SUPPLY | 6 |
40 | UD+ | POSITIVE DIFFERANTIAL INPUT | 6 |
41 | UD- | NEGATIVE DIFFERANTIAL INPUT | 6 |
42 | US- | NEGATIVE BRIDGE SUPPLY | 6 |
43 | UF- | NEGATIVE BRIDGE SUPPLY | 6 |
44 | TEDS | TRANSDUCER ELECTRONIC DATA ACC. TO IEEE 1451.4 CHANNEL 1 | 1 |
BX6-ETH/CAN Input SUB-D44 HD Table 2
POS. | LABELING | DESCRIPTION |
1 | 9-30V | Supply voltage plus |
2 | GND | Supply voltage minus |
3 | PE | Shield / housing |
4 | CAN GND | CANbus Ground (CAN IN) |
5 | CAN H | CANbus CAN H (CAN IN) |
6 | CAN L | CANbus CAN L (CAN IN) |
7 | CAN GND | CANbus Ground (CAN OUT) |
8 | CAN H | CANbus CAN H (CAN OUT) |
9 | CAN L | CANbus CAN L (CAN OUT) |
a | UART-TTL | RTS (no function) |
b | UART-TTL | RXD Output (3,3V TTL) |
c | UART-TTL | TXD Input (3,3V TTL) |
d | UART-TTL | VCC 5V Input (Supply line for internal switching) |
e | UART-TTL | CTS (no function) |
f | UART-TTL | GND Input (Supply line for internal switching) |
Connection of the TEDS Cables for Sensors with Transducer Electronic Data Sheet
The 1-wire EEPROM memory chip located in the sensor or in the sensor plug is connected with two lines: the ground of the EEPROM to GND and the signal line (also its supply line) to the TEDS connection.
For more information visit Electrical Wiring Diagrams